Map 507 -- Township No. 13 North, Range No. 3 West, List of Mineral Claims |
Detail |
![]() |
|
![]() |
|
Location |
|
![]() |
|
Order |
| SCALE | 31680 | DATE | 1936 |
|---|---|---|---|
| AUTHOR | PUBLISHER | U.S. Department of the Interior | |
| WIDTH X HEIGHT | 19 x 17 in. | FORMAT | |
| PIXELS | 5446 x 4992 | RESOLUTION | 300 dpi |
| DIGITAL FILE | map0507.tif | SIZE & COLOR | 78 Mb RGB |
| ACCESSION NO. | CALL NO. | Map #507 | |
| LOCATION |
Museum | Archives | Maps |
|