Map 541 -- Township No. 9 North, Range No. 4 West with Patented Mining Claims |
Detail |
![]() |
|
![]() |
|
Location |
|
![]() |
|
Order |
| SCALE | 31680 | DATE | 1931 |
|---|---|---|---|
| AUTHOR | PUBLISHER | U.S. Department of the Interior | |
| WIDTH X HEIGHT | 19 x 17 in. | FORMAT | |
| PIXELS | 5631 x 5046 | RESOLUTION | 300 dpi |
| DIGITAL FILE | map0541.tif | SIZE & COLOR | 81 Mb RGB |
| ACCESSION NO. | CALL NO. | Map #541 | |
| LOCATION |
Museum | Archives | Maps |
|